移动式破碎站简介
移动式破碎站也叫轮胎式移动破碎站,也称车载式移动破碎机,是一种新型效能高岩石移动式破碎设备,解决了破碎作业在位移空间上的限制,也很好解决破碎机机动性差的弊端,这款流动碎石、环保效能高的设备在很多工业领域见到身影。
移动式破碎站讲解视频-带您深入了解
移动式破碎站主要用于冶金、化工、建材、道路等行业,特别是公路、铁路、建筑垃圾等需要搬迁加工材料的领域,实现粗碎、中碎、细碎,满足不同领域使用需求,成品规格全(05、12、13、24),石子粒型好、颗粒均匀、杂质少。

移动式破碎站应用领域(适应200多种物料)
移动式破碎站图片展示

移动式破碎站图片(配置颚破、进料口大)

履带式移动破碎站,遥控行走、多种需求一机满足

移动式破碎设备图片(配置圆锥破,可处理硬岩、中细破碎)

移动式重锤破碎机,一次破碎成型
移动式破碎站分类_型号齐全
移动破碎站有许多种不同分类、多机组合,主要的是履带式、轮胎式两种,每种分类根据破碎系统的不同,又可分为颚式移动破碎站、反击式移动破碎站、移动式制砂机、圆锥破式移动破碎站、重锤式移动破碎站等各种类型,,每一款破碎站的功能有一定差别,客户可依照加工原料的种类,规模和成品物料要求来选择,Kaiyun开云(中国)体育官方网站移动式破碎站型号齐全,价格优惠,如有选购疑问,可点击在线咨询,技术经理为您量身定制选型方案。

“百变”移动式破碎站,可随需求任意搭配
移动式破碎站优点
该移动式破碎机是砂石机器研究所多位专家结合国内外砂石生产方面的实际情况,精心研制而出,具有以下优点:
1一体化机组,机身结构紧凑:振动筛和给料机、皮带输送机、破碎机一体化的车载安装,受地形因素小,移动方便、占地面积小,也不需要安装,节省了地基及基础造价费用。
2灵活移动,不受场地限制:能直接深入作业现场,适应能力强,物料无需来回运输,不需要打地桩、地基建设,节省不少费用支出,可以在普通公路上及作业区内灵活行驶。
3一人操控,智能化程度高:移动式破碎站智能化强,前期对参数等进行调试,融入自动控制编程系统,实现一键式调整,一人可控制全场,减少工作量和费用,除发动机外,还自带发电机,可以柴油、电两种方式,整体产量提升。
4生产绿色环保:密封的破碎空间,还配置有喷雾装置、除尘、消噪装置,改善作业环境,实现绿色环保生产。
 ,

智能触控系统,操作安全又方便
移动式破碎站客户现场
移动式破碎站工作视频,吉林客户现场

河北保定客户建筑垃圾处理现场

移动式破碎站作业现场图,一人控制
Kaiyun开云(中国)体育官方网站移动式破碎站价格优惠,现货直发
Kaiyun开云(中国)体育官方网站机器移动破生产厂家专注各类矿山设备生产40余年,移动式破碎设备型号齐全,价格优惠,设备选材严谨、均采用耐磨耐腐蚀材料制造,有更严格质检流程,并通过了环保认证,又是直销型企业,不经过中间商,移动式破碎站价格皆为出厂价,享出厂价优惠,可点击在线咨询了解移动式破碎站报价单及更多详情,有销售经理随时为您服务。

用户来访参观选购,提供现货

现货即定即发,助您快速投产盈利(目的地:广东)
Kaiyun开云(中国)体育官方网站移动破生产厂家_提供EPC项目总承包服务,全程协助建厂
同时Kaiyun开云(中国)体育官方网站移动破生产厂家提供EPC项目总包服务,为用户朋友们做了更加周到的考虑,选购设备时有技术团队一对一指导选型,可来厂参观了解设备生产、咨询、用户现场,同时负责设备安装、操作培训等服务,会定期对设备使用情况到客户现场进行深入了解,及时进行现场保养或系统更新等,保持设备效能高、稳定运行,让您省心又省钱!

移动式破碎站型号参数
- 轮胎鄂破移动破碎站
- 轮胎反击破移动破碎站
- 轮胎制砂机振动筛移动破碎站
- 履带式圆锥破碎移动站
- 履带移动颚式破碎机
 
轮胎鄂破移动破碎站
  
| 型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 | 
| 运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 | 
| 运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 
| 运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 | 
| 最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 | 
| 最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 | 
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 | 
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 | 
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 
| 破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 | 
| 最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 | 
| 出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 | 
| 处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 | 
| 给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 | 
| 主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m | 
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m | 
| 发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW | 
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | 
 
 
轮胎反击破移动破碎站
  
| 型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 | 
| 运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 | 
| 运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 | 
| 运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 | 
| 最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 | 
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 | 
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 | 
| 破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 | 
| 最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 | 
| 处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 | 
| 给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 | 
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M | 
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m | 
| 发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW | 
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 | 
 
 
轮胎制砂机振动筛移动破碎站
  
| 型号 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 | 
| 运输长度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 | 
| 运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 | 
| 运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 | 
| 最大长度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 | 
| 最大宽度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 
| 最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 | 
| 重量(t) | 31 | 36 | 49 | 
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 | 
| 制砂机 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 | 
| 出料皮带机 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M | 
| 筛下皮带机 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M | 
| 振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | 
 
 
履带式圆锥破碎移动站
 
| 型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | 
| 运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm | 
| 宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | 
| 高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 
| 重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | 
| 上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 
| 装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | 
| 装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 
| 尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | 
| 破碎机 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 | 
| 进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | 
| 最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | 
| 最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | 
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm | 
| 卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | 
| 返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | 
| 型号 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | 
| 筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm | 
| 卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | 
| 筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 
| 卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm | 
| 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | 
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw | 
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 
| 整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw | 
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 
 
 
履带移动颚式破碎机
   
| 型号 | WT96 | WT106 | WT120 | 
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm | 
| 宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | 
| 高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | 
| 重量 | 38t | 50t | 65t | 
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ | 
| 装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | 
| 给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | 
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm | 
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | 
| 破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 | 
| 进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | 
| 最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | 
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm | 
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | 
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | 
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw | 
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 
| 整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw | 
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |